Su peso está dentro del rango de peso normal! El IMC tradicional es de 24,49.
Sentido | Valores del índice | Con una altura determinada: 175 cm |
---|---|---|
Delgadez severa | < 16,0 | < 49.86 kg |
Moderado delgadez | 16,0 - < 17 | 49.86 kg - < 52.98 kg |
Delgadez leve | 17,0 - < 18,5 | 52.98 kg - < 57.65 kg |
Peso normal | 18,5 - < 25 | 57.65 kg - < 77.91 kg |
Exceso de peso | 25,0 - < 30 | 77.91 kg - < 93.49 kg |
Nivel de obesidad I | 30,0 - < 35 | 93.49 kg - < 109.07 kg |
Nivel de obesidad II | 35,0 - < 40 | 109.07 kg - < 124.66 kg |
Nivel de obesidad III | >= 40,0 | >= 124.66 kg |
Fuente: World Health Organization (WHO)